広々とした見晴らしの良い宅地
価 格 |
126 万円
(水道・ガス以外の施設の負担金、維持・管理を含む) |
---|---|
土地面積 |
417.52u(公募)
/ 126.29坪 |
所在地 | 愛媛県四国中央市柴生町 |
私道負担面積 | 無し |
入札及び競売の場合 |
−
(規則第12条に定める) |
交通の利便 | ;;JR予讃線 川之江駅まで m 徒歩 分 |
権利関係
借地の場合はその旨 |
所有権
(借地権の種類、内容、期間並びに保証金・礼金・借地料等) |
取引態様 | 一般媒介(仲介) 一般媒介のため成約済みの場合はご容赦願います。 |
更新日及び次回更新予定日 | 2022.05.13/2022.07.13 |
接道状況 | 南西側 幅員2.7m公道(舗装)セットバック要 |
地 目 | 宅 地 |
地 勢 | 傾 斜 地 |
引 渡 | 現況即時渡し |
小学校区 | 市立南小学校まで 1,440 m 徒歩18分 |
中学校区 | 市立南中学校まで 3,280 m 徒歩41分 |
ス−パ−・コンビニ | ロ−ソンまで1.6km 徒歩20分 フレッシュバリュ−上分店まで 3,520 m 徒歩44分 しのはらストア-まで 750 m 徒歩10分 |
医療・福祉 | HITO病院まで 3,000 m 徒歩38分 |
築年月 |
−
(建築工事が完了していない場合は、入居予定年月) |
---|---|
建物面積 |
−
1階; u/ 坪, 2階; u/ 坪, 階;
延べ床面積 u/ 坪 |
連棟式であるときはその旨 | − |
宅建業法第33条の許可の処分番号 | − (建築工事が完了済みの場合は省略) |
インスペクション | − |
構 造 | − 木造・RC・BR・SRC・LGS・S |
間 取 り | − |
都市計画 | 都市計画区域内 /非線引区域 |
用途地域 | 無 指 定 |
防火・準防火地域 | 指定なし |
建ぺい率 | 70 (%) |
容積率 | 200 (%) |
駐 車 場 | − |
設 備 |
|
建物現況 | |
ハザ−ドマップ
避難場所 |
土砂災害警戒区域内 (傾斜地) ため池・避難場所の案内 |
その他の法令制限 | |
備 考 |
|