詳細
価 格 |
1,723 万円
(坪18 万円) (水道・ガス以外の施設の負担金、維持・管理を含む) |
---|---|
土地面積 |
316.36 u(実測)
/ 95.69 坪 |
所 在 地 | 愛媛県四国中央市中曽根町井垣 |
私道負担面積 | 無 |
入札及び競売の場合 |
適用外
(規則第12条に定める |
交通の利便 | ;JR予讃線伊予三島駅まで 徒歩 分 |
権 利 関 係 借地の場合はその旨 | 所有権 (借地権の種類、内容、期間並びに保証金・礼金・借地料等) |
取 引 態 様 |
媒介(仲介) 一般媒介のため成約済みの場合はご容赦願います。 |
更新日及び次回更新予定日 | 2022.08.12/2022.09.13 |
接 道 状 況 | 南西側 6.6 m 公道(舗装) |
地 目 | 宅 地 |
地 勢 | − |
引 渡 | 即時 |
小学校区 | 市立 中曽根 小学校 |
中学校区 | 市立 三島中学校 |
ス−パ−・コンビニ | ハロ−ズ |
医療・福祉 |
築年月 | − (建築工事が完了していない場合は、入居予定年月) |
---|---|
建物面積 | − 1階; u/ 坪, 2階; u/ 坪, 階; 延べ床面積 u/ 坪 |
連棟式であるときはその旨 | 適用外 |
宅建業法第33条の許可の処分番号 | 適用外 (建築工事が完了済みの場合は省略) |
既存住宅状況調査 |
− 有り ・ 無し |
構 造 | − 木造・RC・BR・SRC・LGS・S |
間 取 り | − |
都市計画 | 都市計画区域内 非線引区域 |
用 途 地 域 | 第二種住居地域 |
防火・準防火地域 | - |
建ぺい率 | 60 (%) |
容 積 率 | 200 (%) |
駐 車 場 | − |
設 備 | 電気; ガス;個別プロパン 上水道;公営水道 下水道:公営下水 |
ハザ−ドマップ 避難場所 | |
その他の法令制限 | |
備 考 | 更地渡し |